요금안내
단기렌터카 요금안내
구분 차종 24시간 대여료 초과요금 대여 기간별 요금
기본요금 1시간 6시간 12시간 1일 이상 ~ 3일 이하 3일 이상 ~ 4일 이하 4일 이상 ~ 7일 이하 7일 이상
소형
  • The K3 2024 70,000 7,000 40,000 70,000 70,000 65,000 60,000 55,000
  • 2024 레이 60,000 6,000 30,000 60,000 60,000 50,000 45,000 40,000
  • 올뉴모닝 50,000 5,000 30,000 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000
  • 더뉴 아반떼 60,000 6,000 36,000 60,000 60,000 55,000 50,000 40,000
  • 올뉴 K3 60,000 6,000 36,000 60,000 60,000 55,000 50,000 40,000
  • 아반떼CN7 70,000 7,000 40,000 7,000 70,000 65,000 60,000 55,000
중형
  • K5 가솔린 hybrid(2023년) 110,000 15,000 80,000 110,000 110,000 100,000 90,000 90,000
  • K5 DL3 LPI 신형 90,000 10,000 60,000 90,000 90,000 80,000 70,000 60,000
  • 소나타 DN8 LPI 신형 90,000 10,000 60,000 90,000 90,000 80,000 70,000 70,000
  • 더뉴 K5 70,000 7,000 48,000 70,000 70,000 65,000 60,000 55,000
  • LF소나타 뉴라이즈 70,000 7,000 48,000 70,000 70,000 65,000 60,000 55,000
대형
  • 제네시스 GV80 2024년 300,000 30,000 200,000 300,000 300,000 270,000 250,000 230,000
  • 그랜져GN7(가솔린) 160,000 20,000 100,000 160,000 160,000 150,000 140,000 130,000
  • 제네시스G90 300,000 30,000 150,000 300,000 300,000 280,000 250,000 220,000
  • A6 40TDI 200,000 20,000 100,000 200,000 200,000 180,000 160,000 140,000
  • K8 130,000 15,000 90,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 제네시스GV70 250,000 25,000 130,000 250,000 250,000 230,000 200,000 180,000
  • BMW 5시리즈 2022년 250,000 30,000 180,000 250,000 250,000 230,000 200,000 180,000
  • 벤츠E클래스 250,000 30,000 180,000 250,000 250,000 230,000 200,000 180,000
  • 그랜져IG 100,000 10,000 72,000 100,000 100,000 90,000 80,000 70,000
  • 제네시스G80 230,000 23,000 120,000 230,000 230,000 210,000 180,000 160,000
고급
  • 스타리아 11인승 130,000 13,000 80,000 13,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 카니발(9인승) KA4 23년 130,000 13,000 84,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 더뉴 카니발(9인승) 120,000 12,000 78,000 120,000 120,000 110,000 100,000 90,000
  • 더뉴 그랜드스타렉스 120,000 12,000 66,000 120,000 120,000 110,000 100,000 90,000
  • 쏠라티 250,000 25,000 120,000 250,000 250,000 230,000 220,000 200,000
RV
  • 디올싼타페(MX5) 150,000 15,000 80,000 150,000 150,000 140,000 130,000 120,000
  • 셀토스 110,000 11,000 60,000 110,000 110,000 100,000 90,000 80,000
  • 쏘렌토MQ4 2023년 130,000 15,000 80,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • EV6 130,000 13,000 70,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 넥소(NEXO)수소전기차 130,000 13,000 70,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 아이오닉5 130,000 15,000 70,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 코나 일렉트릭 110,000 11,000 60,000 110,000 110,000 100,000 90,000 80,000
  • 티구안 올스페이스 150,000 15,000 120,000 150,000 150,000 130,000 120,000 100,000
  • 올뉴 쏘렌토 110,000 11,000 72,000 110,000 110,000 100,000 90,000 80,000
  • QM6 110,000 11,000 72,000 110,000 110,000 100,000 90,000 80,000
  • 싼타페 TM 130,000 13,000 72,000 130,000 130,000 120,000 110,000 100,000
  • 팰리세이드 150,000 15,000 75,000 150,000 150,000 130,000 120,000 100,000